Product Features
全硬件構架,專業拼接芯片設計無CPU和操作系統。
多種線并行處理,處理功能強大;集成多路視頻信號源。
RS232串口遠程式控制;支持兩路RS232環出。
可開放底層通訊協議,便于用戶靈活采用第三方中控,系統或自行編制軟件構造大熒幕工程系統。
內嵌固件智能升級系統,窄邊框全金屬外框設計。
全靜音工業級風扇,可自動感溫開關,具有3D降噪,3D濾波,3D去隔行功能。
附送大屏拼接件,一健拼接,簡單易用
具有節能、環保、無輻射,支持 7*24 小時不間斷工作,適應各種需長時間開機的工作環境
亮度均勻,影像穩定、不閃爍、無變形失真
適用于:商業機構、大型商場、專賣店、連鎖加盟店、大賣場、星級酒店、飯店、旅行社、藥店等。
Technical Parameters
產品型號 | SSJC-490-35 | 拼接縫 | 3.5mm | 亮度 | 500CD/㎡ |
---|---|---|---|---|---|
外觀尺寸 | 1078.34X608.36MM | 顯示比例 | 16:9 | 背光源 | LED |
分辨率 | 1920X1080 | 對比亮 | 3500:1 | 響應時間 | 8ms |
產品型號 | SSJC-550-35 | 拼接縫 | 3.5 mm | 亮度 | 500CD/㎡ |
---|---|---|---|---|---|
外觀尺寸 | 1213.5X684.3 MM | 顯示比例 | 16:9 | 背光源 | LED |
分辨率 | 1920X1080 | 對比度 | 3500:1 | 響應時間 | 8ms |
產品型號 | SSJC-650-35 | 拼接縫 | 3.5mm | 亮度 | 700CD/㎡ |
---|---|---|---|---|---|
外觀尺寸 | 1432.58X807.62 MM | 顯示比例 | 16:9 | 背光源 | LED |
分辨率 | 3840X2160 | 對比度 | 3500:1 | 響應時間 | 8ms |
Detailed product parameters
型號 | SSJC-460-35 | SSJC-490-35 | SSJC-550-35 | SSJC-65-35 | |
顯示對角線 | 46’ | 49’ | 55’ | 65’ | |
面板參數 | 外觀尺寸 | 1021.98X576.57 MM | 1078.34X608.36MM | 1213.5X684.3 MM | 1432.58X807.62 MM |
顯示比例 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
背光源 | LED | LED | LED | LED | |
分辨率 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 3840X2160 | |
亮度 | 500CD/M2 | 500CD/M2 | 500CD/M2 | 700CD/M2 | |
對比度 | 3500:01:00 | 3500:01:00 | 3500:01:00 | 3500:01:00 | |
色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
響應時間 | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
視角(上下/左/右) | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | |
接口 | HDMI | HDMI輸入X1 | HDMI輸入X1 | HDMI輸入X1 | HDMI輸入X1 |
VGA | VGA輸入X1 | VGA輸入X1 | VGA輸入X1 | VGA輸入X1 | |
DVI | DVI輸入X1 | DVI輸入X1 | DVI輸入X1 | DVI輸入X1 | |
BNC輸入 | BNC輸入X1 | BNC輸入X1 | BNC輸入X1 | BNC輸入X1 | |
BNC輸出 | BNC輸出X1 | BNC輸出X1 | BNC輸出X1 | BNC輸出X1 | |
RS232輸入 | RS232輸入X1 | RS232輸入X1 | RS232輸入X1 | RS232輸入X1 | |
RS232輸出 | RS232輸出X2 | RS232輸出X2 | RS232輸出X2 | RS232輸出X2 | |
遙控接收口 | 遙控接收輸入X1 | 遙控接收輸入X1 | 遙控接收輸入X1 | 遙控接收輸入X1 | |
USB | USBX1 | USBX1 | USBX1 | USBX1 | |
電源 | 工作電壓 | AC220V 50/60Hz | AC220V 50/60Hz | AC220V 50/60Hz | AC220V 50/60Hz |
最大功耗 | 150w | 150w | 240w | 240w | |
待機功耗 | 0.3w | 0.3w | 0.3w | 0.3w | |
使用環境 | 溫度 | 0~40攝氏度 | 0~40攝氏度 | 0~40攝氏度 | 0~40攝氏度 |
濕度 | 10~90%RH 無凝露 | 10~90%RH 無凝露 | 10~90%RH 無凝露 | 10~90%RH 無凝露 |
教育宣傳:校園區內、培訓機構等互動系統。
公共場所:機場、鐵路、地鐵、公路等交通行業,圖書館,博物院、商場等場所的信息顯示。
商業演示:電視演播廳、大型演出以及商業會展、酒店大堂、企事業單位等。
政府部門:便民宣傳、辦事指南、政務公開等。
Case Studies