Product Features
超高亮度,太陽強光底下遠距離仍清晰可見。
顯示屏色彩均勻性超高,顯示屏畫面更細膩。
模塊安裝面的平整度要求控制在±0.2mm。
采用多種掃描技術,和模塊化設計要求,可靠性,穩定性更高。
線路板采用波峰焊工藝,具有綠油隔氧層,防止線路潮濕,氧化,提高使用壽命。
告別傳統式插燈,采用新型式表貼封裝及其封裝,顯示更清晰。
晰色彩更穩定,能實現單點維修,更高效節能。
優質燈管,高效燈管亮度利用率,同時保障燈管使用壽命和優質的塑膠件。
Technical Parameters
產品型號 | P4 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辨率 | 62500 |
---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 | 256*128mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 385 |
像素間距 | 4mm | 刷新率 | 1920 | 使用壽命 | 10W小時 |
產品型號 | P5 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辨率 | 40000 |
---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 | 320*160mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 385 |
像素間距 | 5mm | 刷新率 | 1920 | 使用壽命 | 10W小時 |
產品型號 | P6 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辨率 | 27777 |
---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 | 192*192mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 320 |
像素間距 | 6mm | 刷新率 | 1920 | 使用壽命 | 10W小時 |
產品型號 | P8 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辨率 | 15625 |
---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 | 256*128mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 320 |
像素間距 | 8mm | 刷新率 | 1920 | 使用壽命 | 10W小時 |
產品型號 | P10 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辨率 | 100000 |
---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 | 320*160mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 320 |
像素間距 | 10mm | 刷新率 | 1920 | 使用壽命 | 10W小時 |
Detailed product parameters
產品型號 | P3 | P4 | P6 | P8 | P5 | P10 | |
模組組成 | 像素結構 | SMD1919 | SMD1919 | SMD2727 | SMD3528 | SMD2525 | SMD3535 |
像素間距(mm) | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 10 | |
整屏分辨率(dot/㎡) | 111111 | 62500 | 27777 | 15625 | 40000 | 100000 | |
模組尺寸(mm)(W*H) | 192*192mm | 256*128mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm | 320*160mm | |
模組分辨率(W*H) | 64*64dots | 64*32dots | 32*32dots | 32*16dots | 64*32dots | 320*160dots | |
箱體組成 | 箱體尺寸(mm)(W*H*D) | 768*798*95mm | 960*960*95mm | 960*960*95mm | |||
箱體分辨率(W*H) | 256*192dots | 192*192dots | 128*128dots | 96*96dots | 192*192dots | 96*96dots | |
箱體重量(KG) | 15±0.5KG | 23±0.5KG | 23±0.5KG | ||||
光學參數 | 白平衡亮度(nits) | 4500-7500CD/㎡ | |||||
色溫(K) | 3000-10000可調 | ||||||
可視角度(°) | 水平視角160° 垂直視角140° | ||||||
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內 | ||||||
對比度 | 7000:1 | ||||||
電氣參數 | 峰值功耗(W/㎡) | 1350 | 1150 | 1000 | 1000 | 1150 | 1000 |
平均功耗(W/㎡) | 420 | 385 | 320 | 320 | 385 | 320 | |
供電需求 | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
處理性能 | 掃描方式 | 16S 恒流驅動 | 8S 恒流驅動 | 4S 恒流驅動 | 4S 恒流驅動 | 8S 恒流驅動 | 4S 恒流驅動 |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | ||||||
刷新頻率(Hz) | 1920 | ||||||
使用參數 | 使用壽命 | 10萬小時 | |||||
工作穩定范圍 | -10-40 | ||||||
儲存穩定范圍 | -20-60 | ||||||
產品認證 |
戶外廣告傳媒,政企工程、文化旅游、體育比賽等顯示系統。
公共場所的形象宣傳:機場、鐵路、地鐵、公路等交通行業,圖書館,博物院、商場等場所的信息顯示。
商業演示、商業地產等顯示大屏設備,電視演播廳、大型演出以及商業會展、酒店大堂、企事業單位等。
政府部門:便民宣傳、辦事指南、政務公開等。
Case Studies